blockイベントは、メールが受信側メールサーバに拒否されたときに発生します。これはメッセージ自体に起因する拒否であり、宛先メールアドレスは問題ありません。
例えば、送信元IPアドレスがブラックリストやブロックリストに登録されていたり、メールコンテンツが受信側メールサーバによってフィルタリングされたことによって発生することがあります。
"Reason"列を見れば、ブロックされた原因が分かります。 一般的には、IPアドレスをブラックリストから削除することは可能ですし、一定時間が経過すると自動的に削除するようなリストもあります。 メッセージコンテンツが原因でブロックされた場合は、フィルタされないように内容を修正しましょう。
他のサプレッションリストとは異なり、ブロックされた宛先へのメールは今後も送信されます(SendGridによる自動的はDrop処理は行われません)。
ブロックの場合、メッセージコンテンツを変えることで回避できる可能性が高いためです。
| ステータス | メールアドレス | 理由 | 日時 |
|---|---|---|---|
| sakata@sakata-aw.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月08日 19:03:35 | |
| mail@okurite.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月03日 11:05:17 | |
| sakata@sakata-aw.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 19:07:29 | |
| has-saiyo@hitachitransport.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 11:06:59 | |
| info@scratch.asia | error dialing remote address: dial tcp 134.128.87.173:0->153.126.181.152:25: i/o timeout | 2026年07月01日 11:05:42 | |
| 5.4.14 | miw-sato@ostechnology.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [OS3PEPF0000003E.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-07-01T02:05:36.194Z 08DED22B89FBA685] | 2026年07月01日 11:05:39 |
| kuwabara@bankin-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 11:05:24 | |
| info@sci-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 11:05:17 | |
| nori@y-cd.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 11:04:37 | |
| yuta_takagi@k-wing.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 11:04:23 | |
| 5.4.14 | hara-a@tokubus.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [TY1PEPF0000BAD8.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-07-01T02:04:18.102Z 08DED220DF16F893] | 2026年07月01日 11:04:20 |
| 5.4.14 | soumu@transitbus.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [OS1PEPF0000D215.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-07-01T02:01:06.245Z 08DED2202CE9A70C] | 2026年07月01日 11:01:08 |
| 5.3.0 | yamada-k@sinenth.co.jp | 77 | 2026年07月01日 11:00:55 |
| 5.3.0 | otsuki@vw-koshigaya.com | 77 | 2026年07月01日 11:00:48 |
| 5.7.1 | sumail1@phe.bbiq.jp | 554 5.7.1 Recipient rejected | 2026年07月01日 11:00:45 |
| 5.4.6 | info@be-brave.co.jp | : This message is looping: it already has my Delivered-To line. (#5.4.6) --- Below this line is a copy of the message. Return-Path: | 2026年07月01日 11:00:42 |
| 5.7.1 | sakakima@runglobe.jp | 554 5.7.1 <sakakima@runglobe.jp>: Recipient address rejected: Access denied | 2026年07月01日 11:00:40 |
| 5.7.1 | kinoshita@fledermaus.jp | 554 5.7.1 <kinoshita@fledermaus.jp>: Relay access denied | 2026年07月01日 11:00:38 |
| 5.2.2 | ishida_r@kyusyu-anzen.co.jp | 552 5.2.2 <kir849895.ishida-r@mas31.kagoya.net> Not enough disk quota | 2026年07月01日 11:00:30 |
| 5.0.0 | k.fujimura@sueoka.co.jp | k.fujimura@sueoka.co.jp | 2026年07月01日 11:00:24 |
| yuta_takagi@k-wing.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 06:07:03 | |
| has-saiyo@hitachitransport.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 06:07:00 | |
| info@sci-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年07月01日 06:06:16 | |
| 5.3.0 | yamada-k@sinenth.co.jp | 77 | 2026年07月01日 06:00:29 |
| 5.2.2 | ishida_r@kyusyu-anzen.co.jp | 552 5.2.2 <kir849895.ishida-r@mas31.kagoya.net> Not enough disk quota | 2026年07月01日 06:00:23 |
| sakata@sakata-aw.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月30日 18:34:29 | |
| 554 | cvsrq@yahoo.co.jp | 554 Sorry, your message to cvsrq@yahoo.co.jp cannot be delivered. This account has been disabled or discontinued. | 2026年06月26日 19:35:21 |
| 4.2.2 | famugokkukun@gmail.com | 452 4.2.2 The recipient's inbox is out of storage space. Please direct the recipient to https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp af79cd13be357-92937acd421si519122585a.454 - gsmtp | 2026年06月26日 19:35:20 |
| 5.5.2 | 滝澤忠利 <milimeter.dev@gmail.com> | 555 5.5.2 Syntax error, cannot decode response. For more information, go to https://support.google.com/a/answer/3221692 and review RFC 5321 specifications. 6a1803df08f44-8df83aed45csi189813766d6.469 - gsmtp | 2026年06月25日 18:36:48 |
| 5.5.2 | 中原涼太 <marshel@naturaling.jp> | 555 5.5.2 Syntax error, cannot decode response. For more information, go to https://support.google.com/a/answer/3221692 and review RFC 5321 specifications. d75a77b69052e-51a515cb9f5si110076541cf.62 - gsmtp | 2026年06月25日 18:36:48 |
| 5.5.2 | 菊地テスト <work.slowly.life@gmail.com> | 555 5.5.2 Syntax error, cannot decode response. For more information, go to https://support.google.com/a/answer/3221692 and review RFC 5321 specifications. af79cd13be357-926033bfabesi879188585a.515 - gsmtp | 2026年06月25日 14:24:38 |
| 5.5.2 | 松枝義一 <abc0787def@gmail.com> | 555 5.5.2 Syntax error, cannot decode response. For more information, go to https://support.google.com/a/answer/3221692 and review RFC 5321 specifications. d75a77b69052e-51a51af7dc9si98747191cf.154 - gsmtp | 2026年06月25日 14:07:42 |
| 5.5.2 | シュレスタアディチャブミ <adistha40@gmail.com> | 555 5.5.2 Syntax error, cannot decode response. For more information, go to https://support.google.com/a/answer/3221692 and review RFC 5321 specifications. af79cd13be357-92602ee6ff6si931776685a.484 - gsmtp | 2026年06月25日 13:01:11 |
| 5.5.2 | aungthiha <myintmom468@gmail.com> | 555 5.5.2 Syntax error, cannot decode response. For more information, go to https://support.google.com/a/answer/3221692 and review RFC 5321 specifications. 6a1803df08f44-8df83be6ac7si209838736d6.491 - gsmtp | 2026年06月25日 13:01:11 |
| 5.5.2 | 寺西駿佑 <syun.teranishi@gmail.com> | 555 5.5.2 Syntax error, cannot decode response. For more information, go to https://support.google.com/a/answer/3221692 and review RFC 5321 specifications. 6a1803df08f44-8df82c61570si202557566d6.303 - gsmtp | 2026年06月25日 13:01:11 |
| 4.2.2 | r-kaneyama@lefana.net | 452 4.2.2 <r-kaneyama@lefana.net>: Recipient address rejected: maildir over quota. Please direct the recipient to https://support.lolipop.jp/hc/ja/articles/360048381634 | 2026年06月20日 17:37:43 |
| 4.2.2 | r-kaneyama@lefana.net | 452 4.2.2 <r-kaneyama@lefana.net>: Recipient address rejected: maildir over quota. Please direct the recipient to https://support.lolipop.jp/hc/ja/articles/360048381634 | 2026年06月20日 17:36:52 |
| testing@example.comn2jo8twk | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月16日 02:38:02 | |
| sakata@sakata-aw.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月15日 18:33:46 | |
| yuta_takagi@k-wing.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月15日 11:05:52 | |
| info@sci-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月15日 11:05:43 | |
| has-saiyo@hitachitransport.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月15日 11:04:25 | |
| 5.3.0 | yamada-k@sinenth.co.jp | 77 | 2026年06月15日 11:01:10 |
| 5.2.2 | ishida_r@kyusyu-anzen.co.jp | 552 5.2.2 <kir849895.ishida-r@mas31.kagoya.net> Not enough disk quota | 2026年06月15日 11:00:29 |
| info@sci-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月12日 11:37:40 | |
| nori@y-cd.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月12日 11:36:15 | |
| info@scratch.asia | error dialing remote address: dial tcp 134.128.87.173:0->153.126.181.152:25: i/o timeout | 2026年06月12日 11:35:49 | |
| has-saiyo@hitachitransport.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月12日 11:35:09 | |
| yuta_takagi@k-wing.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月12日 11:34:47 | |
| kuwabara@bankin-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月12日 11:34:44 | |
| 5.4.14 | miw-sato@ostechnology.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [TYO1EPF00005021.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-06-12T02:32:09.626Z 08DEC3BECCD75C9C] | 2026年06月12日 11:32:13 |
| 5.7.1 | kinoshita@fledermaus.jp | 554 5.7.1 <kinoshita@fledermaus.jp>: Relay access denied | 2026年06月12日 11:30:55 |
| 5.3.0 | otsuki@vw-koshigaya.com | 77 | 2026年06月12日 11:30:55 |
| 5.4.14 | soumu@transitbus.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [TY1PEPF0000BAD8.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-06-12T02:30:50.601Z 08DEC3D2DBA27E84] | 2026年06月12日 11:30:54 |
| 5.4.14 | hara-a@tokubus.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [OS1PEPF0000D20F.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-06-12T02:30:48.208Z 08DEC3D34048A709] | 2026年06月12日 11:30:53 |
| 5.2.2 | ishida_r@kyusyu-anzen.co.jp | 552 5.2.2 <kir849895.ishida-r@mas31.kagoya.net> Not enough disk quota | 2026年06月12日 11:30:50 |
| 5.4.6 | info@be-brave.co.jp | : This message is looping: it already has my Delivered-To line. (#5.4.6) --- Below this line is a copy of the message. Return-Path: | 2026年06月12日 11:30:48 |
| 5.3.0 | yamada-k@sinenth.co.jp | 77 | 2026年06月12日 11:30:48 |
| 5.7.1 | sakakima@runglobe.jp | 554 5.7.1 <sakakima@runglobe.jp>: Recipient address rejected: Access denied | 2026年06月12日 11:30:41 |
| 5.7.1 | sumail1@phe.bbiq.jp | 554 5.7.1 Recipient rejected | 2026年06月12日 11:30:38 |
| 5.0.0 | k.fujimura@sueoka.co.jp | k.fujimura@sueoka.co.jp | 2026年06月12日 11:30:34 |
| 558 | info@indykarts.racing | ; Fri, 12 Jun 2026 02:30:09.558 +0000 (UTC) Message-ID: | 2026年06月12日 11:30:26 |
| sakata@sakata-aw.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月10日 19:04:34 | |
| info@sci-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月10日 11:08:08 | |
| nori@y-cd.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月10日 11:05:35 | |
| kuwabara@bankin-pro.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月10日 11:05:34 | |
| has-saiyo@hitachitransport.com | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月10日 11:05:27 | |
| yuta_takagi@k-wing.co.jp | unable to get mx info: failed to get IPs from PTR record: lookup <nil>: unrecognized address | 2026年06月10日 11:04:47 | |
| 5.4.14 | miw-sato@ostechnology.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [TYO1EPF0000501F.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-06-10T02:03:20.875Z 08DEC3D79021618B] | 2026年06月10日 11:03:24 |
| info@scratch.asia | error dialing remote address: dial tcp 134.128.87.173:0->153.126.181.152:25: i/o timeout | 2026年06月10日 11:03:13 | |
| 5.2.2 | ishida_r@kyusyu-anzen.co.jp | 552 5.2.2 <kir849895.ishida-r@mas31.kagoya.net> Not enough disk quota | 2026年06月10日 11:01:31 |
| 5.3.0 | yamada-k@sinenth.co.jp | 77 | 2026年06月10日 11:01:29 |
| 5.4.14 | soumu@transitbus.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [OS1PEPF0000D216.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-06-10T02:00:58.393Z 08DEC5323271BF4B] | 2026年06月10日 11:01:02 |
| 5.4.14 | hara-a@tokubus.co.jp | 554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop ATTR34 [TY1PEPF0000BAD8.JPNP286.PROD.OUTLOOK.COM 2026-06-10T02:00:55.757Z 08DEC3D2D8DEB5CF] | 2026年06月10日 11:01:01 |
| 5.4.6 | info@be-brave.co.jp | : This message is looping: it already has my Delivered-To line. (#5.4.6) --- Below this line is a copy of the message. Return-Path: | 2026年06月10日 11:00:56 |
| 536 | info@indykarts.racing | designates 134.128.87.173 as permitted s= ender) smtp.mailfrom=3D"bounces+55356577-e3a2-info=3Dindykarts.racing@em989= 5.job.clutch-s.jp"; dmarc=3Dpass (p=3DNONE sp=3DNONE dis=3DNONE) header.from=3Dclutch-s.= jp Return-Path: <bounces+55356577-e3a2-info=3Dindykarts.racing@em9895.job.clut= ch-s.jp> Received: from vsvhrtxd.outbound-mail.sendgrid.net (vsvhrtxd.outbound-mail.= sendgrid.net. [134.128.87.173]) by mx.google.com with ESMTPS id 6a1803df08f44-8cecd4ec605si23714715= 6d6.536.2026.06.09.19.00.52 for | 2026年06月10日 11:00:54 |
| 5.3.0 | otsuki@vw-koshigaya.com | 77 | 2026年06月10日 11:00:51 |
| 5.7.1 | sakakima@runglobe.jp | 554 5.7.1 <sakakima@runglobe.jp>: Recipient address rejected: Access denied | 2026年06月10日 11:00:49 |
| 5.7.1 | kinoshita@fledermaus.jp | 554 5.7.1 <kinoshita@fledermaus.jp>: Relay access denied | 2026年06月10日 11:00:48 |
| 5.7.1 | sumail1@phe.bbiq.jp | 554 5.7.1 Recipient rejected | 2026年06月10日 11:00:44 |
| 5.0.0 | k.fujimura@sueoka.co.jp | k.fujimura@sueoka.co.jp | 2026年06月10日 11:00:30 |
